スポンサーリンク
NHKの朝ドラ歴代作品
かって皆さんも、学校通学時
には時計代わり、
学校に行ってからは教室で
昼休みに、見ていた記憶があります。
懐かしい作品も。
第1作の「娘と私」
から最新作の「あさが来た」
まで93作品を
表にまとめてみました。
みなさんもこの中に熱中した
作品、まったく見なかった作品まで
懐かしさも込めて
作成してみました。
年代 | 放送機関 | タイトル | 主演 | 平均視聴率 |
1960年代 | 1961/4/3~1962/3/30 | 娘と私 | 北沢彪 | _ |
1960年代 | 1962/4/2~1963/3/30 | あしたの風 | 渡辺富美子 | _ |
1960年代 | 1963/4/1~1964/4/4 | あかつき | 佐分利信 | _ |
1960年代 | 1964/4/6~1965/4/3 | うず潮 | 林美智子 | 30.2 |
1960年代 | 1965/4/5~1966/4/2 | たまゆら | 笠智衆 | 33.6 |
1960年代 | 1966/4/4~1967/4/1 | おはなはん | 樫山文江 | 45.8 |
1960年代 | 1967/4/3~1968/3/30 | 旅路 | 横内正 | 45.8 |
1960年代 | 1968/4/1~1969/4/5 | あしたこそ | 藤田弓子 | 44.9 |
1960年代 | 1969/4/7~1970/4/4 | 信子とおばあちゃん | 大谷直子 | 37.8 |
1970年代その1
1970年代 | 1970/4/6~1971/4/3 | 虹 | 南田洋子 | 37.9 |
1970年代 | 1971/4/5~1972/4/1 | 繭子ひとり | 山口果林 | 47.4 |
1970年代 | 1972/4/3~1973/3/31 | 藍より青く | 真木洋子 | 47.3 |
1970年代 | 1973/4/2~1974/3/30 | 北の家族 | 高橋洋子 | 46.1 |
1970年代 | 1974/4/1~1975/4/5 | 鳩子の海 | 藤田美保子 | 47.2 |
1970年代 | 1975/4/7~1975/10/4 | 水色の時 | 大竹しのぶ | 40.1 |
1970年代 | 1975/10/6~1976/4/3 | おはようさん | 秋野暢子 | 39.6 |
1970年代 | 1976/4/5~1976/10/2 | 雲のじゅうたん | 浅茅陽子 | 40.1 |
1970年代 | 1976/10/4~1977/4/2 | 火の国に | 鈴鹿景子 | 35.0 |
1970年代 | 1977/4/4~1977/10/1 | いちばん星 | 高瀬春名
(体調不良) 五代路子 |
37.2 |
1970年代その2
1970年代 | 1977/10/3~1978/4/1 | 風見鶏 | 新井春美 | 38.3 |
1970年代 | 1978/4/3~1978/9/30 | おていちゃん | 友里千賀子 | 43.0 |
1970年代 | 1978/10/2~1979/3/31 | わたしは海 | 相原友子 | 35.9 |
1970年代 | 1979/4/2~1979/9/29 | マー姉ちゃん | 熊谷真美 | 42.8 |
1970年代 | 1979/10/1~1980/4/5 | 鮎のうた | 山咲千里 | 42.7 |
1980年代その1
1980年代 | 1980/4/7~1980/10/4 | なっちゃんの写真館 | 志喜屋文
星野知子 |
39.6 |
1980年代 | 1980/10/6~1981/4/4 | 虹を織る | 紺野美沙子 | 38.5 |
1980年代 | 1981/4/6~1980/10/3 | まんさくの花 | 中村明美 | 37.1 |
1980年代 | 1981/4/6~1980/10/3 | ハイカラさん | 手塚理美 | 36.2 |
1980年代 | 1982/10/4~1983/4/2 | よーいドン | 藤吉久美子 | 38.8 |
1980年代 | 1983/4/4~1984/3/31 | おしん | 小林綾子 | 52.6 |
1980年代 | 1984/4/2~1984/9/29 | ロマンス | 榎木孝明 | 39.0 |
1980年代 | 1984/10/1~1985/3/30 | こころはいつもラムネ色 | 新藤栄作 | 40.2 |
1980年代 | 1985/4/1~1985/10/5 | 澪つくし | 沢口靖子 | 44.3 |
1980年代 | 1985/10/7~1986/4/5 | いちばん太鼓 | 岡野進一郎 | 33.4 |
1980年代その2
1980年代 | 1986/4/7~1986/10/4 | はね駒 | 斉藤由貴 | 41.7 |
1980年代 | 1986/10/6~1986/4/4 | 都の風 | 加納みゆき | 39.3 |
1980年代 | 1987/4/6~1986/10/3 | チョッちゃん | 古村比呂 | 38.0 |
1980年代 | 1987/10/5~1988/4/2 | はっさい先生 | 若村麻由美 | 38.1 |
1980年代 | 1988/4/4~1988/10/1 | ノンちゃんの夢 | 藤田朋子 | 39.1 |
1980年代 | 1988/10/3~1989/4/1 | 純ちゃんの応援歌 | 山口智子 | 38.6 |
1980年代 | 1989/4/3~1989/9/30 | 青春家族 | いしだあゆみ | 37.8 |
1980年代 | 1989/10/2~1990/3/31 | 和っこの金メダル | 渡辺梓 | 33.8 |
1990年代その1
1990年代 | 1990/4/2~1990/9/29 | 凛凛と | 田中実 | 33.9 |
1990年代 | 1990/10/1~1991/3/30 | 京、ふたり | 山本陽子 | 35.6 |
1990年代 | 1991/4/1~1992/4/4 | 君の名は | 鈴木京香 | 29.1 |
1990年代 | 1992/4/6~1992/10/3 | おんなは度胸 | 泉ピン子 | 38.5 |
1990年代 | 1992/10/5~1993/4/3 | ひらり | 石田ひかり | 36.9 |
1990年代 | 1993/4/5~1993/10/2 | ええにょぼ | 戸田菜穂 | 35.2 |
1990年代 | 1993/10/4~1994/4/2 | かりん | 細川直美 | 31.4 |
1990年代 | 1994/4/4~1994/10/1 | ぴあの | 純名里沙 | 25.5 |
1990年代 | 1994/10/3~1995/9/30 | 春よ、来い | 安田成美 | 24.7 |
1990年代 | 1995/10/2~1995/3/30 | 走らんか! | 三国一夫 | 20.5 |
1990年代その2
1990年代 | 1996/4/1~1996/10/5 | ひまわり | 松嶋菜々子 | 25.5 |
1990年代 | 1996/10/7~1997/4/5 | ふたりっ子 | 三倉佳奈・茉菜 | 29.0 |
1990年代 | 1997/4/7~1997/10/4 | あぐり | 秋定里穂 | 28.4 |
1990年代 | 1997/10/6~1998/4/4 | 甘辛しゃん | 山下結穂 | 26.6 |
1990年代 | 1998/4/6~1998/10/3 | 天うらら | 須藤理彩 | 27.7 |
1990年代 | 1998/10/5~1999/4/3 | やんちゃくれ | 小西美帆 | 22.5 |
1990年代 | 1999/4/5~1999/10/2 | すずらん | 柊留美 | 26.2 |
1990年代 | 1999/10/4~2000/4/1 | あすか | 榎園実穂 | 24.4 |
スポンサーリンク
2000年代その1
2000年代 | 2000/4/3~2000/9/30 | 私の青空 | 田畑智子 | 24.1 |
2000年代 | 2000/10/2~2001/3/31 | オードリー | 岡本彩 | 20.5 |
2000年代 | 2001/4/2~2001/9/29 | ちゅらさん | 国仲涼子 | 22.2 |
2000年代 | 2001/10/1~2002/3/30 | ほんまもん | 池脇千鶴 | 22.6 |
2000年代 | 2002/4/1~2002/9/28 | さくら | 高野志穂 | 23.3 |
2000年代 | 2002/9/30~2003/3/29 | まんてん | 宮地真緒 | 20.7 |
2000年代 | 2003/3/31~2003/9/27 | こころ | 中越典子 | 21.3 |
2000年代 | 2003/9/29~2004/3/27 | てるてる家族 | 石原さとみ | 18.9 |
2000年代 | 2004/3/29~2004/9/25 | 天花 | 藤澤恵麻 | 16.2 |
2000年代 | 2004/9/27~2005/3/26 | わかば | 原田夏希 | 17.2 |
2000年代その2
2000年代 | 2005/3/28~2005/10/1 | ファイト | 本仮屋ユイカ | 16.7 |
2000年代 | 2005/10/3~2006/4/1 | 風のハルカ | 村川絵梨 | 17.5 |
2000年代 | 2006/4/3~2006/9/30 | 純情きらり | 宮崎あおい | 19.4 |
2000年代 | 2006/10/2~2007/3/31 | 芋たこなんきん | 藤山直美 | 16.8 |
2000年代 | 2007/4/2~2007/9/29 | どんど晴れ | 比嘉愛未 | 24.8 |
2000年代 | 2007/10/1~2008/3/29 | ちりとてちん | 貫地谷しほり | 18.8 |
2000年代 | 2008/3/31~2008/9/27 | 瞳 | 榮倉奈々 | 18.5 |
2000年代 | 2008/9/29~2009/3/28 | だんだん | 三倉茉菜・佳奈 | 18.7 |
2000年代 | 2009/3/30~2009/9/26 | つばさ | 多部未華子 | 17.7 |
2000年代 | 2009/9/28~2010/3/27 | ウェルかめ | 倉科カナ | 20.6 |
2010年代その1
2010年代 | 2010/3/29~2010/9/25 | ゲゲゲの女房 | 松下奈緒 | 18.6 |
2010年代 | 2010/9/29~2011/3/26 | てっぱん | 滝本美織 | 17.2 |
2010年代 | 2011/4/4~2011/10/1 | おひさま | 井上真央 | 18.8 |
2010年代 | 2011/10/3~2012/3/31 | カーネーション | 二宮星 | 19.1 |
2010年代 | 2012/4/2~2012/9/29 | 梅ちゃん先生 | 堀北真希 | 20.7 |
2010年代 | 2012/10/1~2013/3/30 | 純と愛 | 夏菜 | 17.1 |
2010年代 | 2013/4/1~2013/9/28 | あまちゃん | 能年玲奈 | 27.0 |
2010年代 | 2013/9/30~2014/3/29 | ごちそうさん | 杏 | 27.3 |
2010年代 | 2014/3/31~2014/9/27 | 花子とアン | 吉高由里子 | 25.9 |
2010年代 | 2014/9/29~2015/3/28 | マッサン | 玉山鉄二 | 25.0 |
2010年代その2
2010年代 | 2015/3/30~2015/9/26 | まれ | 土屋太鳳 | 22.7 |
2010年代 | 2015/9/28~2016/4/2 | あさが来た | 波瑠 | ー |
まとめ
如何でしたか。
懐かしい作品はありましたか。
視聴率では「おしん」
最近では「あまちゃん」が
画期的な作品ですね。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク