9月22日に発表
清宮幸太郎がプロ野球に挑む目標は王貞治
いずれはメジャーに挑戦したい。
【追記】2017年10月26日
プロ野球ドラフト会議 7球団競合の上北海道日本ハムが交渉権を獲得しました。
【追記】2017年8月27日
「第28回WBSC U-18(18歳以下)ワールドカップ(W杯)」に出場する侍ジャパン高校日本代表は25日、千葉県内で練習試合を行い、早実の清宮幸太郎内野手(3年)が本塁打をマーク。高校通算108号とし、山本大貴(神港学園)が持つ高校通算最多本塁打記録を更新しました。
清宮幸太郎選手の高校野球最多本塁打記録が注目されています。
恵まれた体格から放つ一打は非常に魅力的です。
またスイングスピードも際立っています。
清宮幸太郎選手の本塁打を一本ずつ見ていくことにしましょう。
本塁打を放った年月日や対戦相手・試合別や・球場別になっています。
2017年7月22日現在、清宮幸太郎選手は106本の本塁打数。
最多本塁打の山本大貴選手(兵庫神港学園)は107本1本差となっていて、清宮選手が高校3年生の現状を考えると、怪我をしない限り山本大貴選手の107本の記録を抜くことは間違いが無いでしょう。
◆2015年 試合の春、夏、秋は東京大会、甲は甲子園、神は神宮大会、関は関東大会、練は練習試合(招待試合含む)。相手の※印はダブルヘッダー2試合目
号 | 月 | ・ | 日 | 試合 | 相手 | 打点 | 方向 | 球 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ・ | 18 | 春 | 関東第一 | 3 | 右 | 神宮2 |
2 | 20 | 練 | 大宮西 | 2 | 右 | 早実G | ||
3 | 29 | 〃 | 関東第一 | 4 | 右 | 〃 | ||
4 | 5 | ・ | 3 | 〃 | 九州学院 | 1 | 左中 | 九州学院G |
5 | 〃 | 〃 | 九州国際大付 | 2 | 左中 | 〃 | ||
6 | 17 | 〃 | 沼津城北 | 3 | 右中 | 早実G | ||
7 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 右 | 〃 | ||
8 | 〃 | 〃 | ※沼津城北 | 2 | 右中 | 〃 | ||
9 | 30 | 〃 | 高田商 | 2 | 右 | 上越市 | ||
10 | 31 | 〃 | 高田北城 | 1 | 右 | 〃 | ||
11 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 右中 | 〃 | ||
12 | 6 | ・ | 6 | 〃 | 星槎国際湘南 | 1 | 右中 | 早実G |
13 | 21 | 〃 | 金沢学院東 | 3 | 右 | 〃 | ||
14 | 8 | ・ | 15 | 甲 | 東海大甲府 | 2 | 右 | 甲子園 |
15 | 17 | 〃 | 九州国際大付 | 1 | 右 | 〃 |
第15号 九州国際大付戦 甲子園
号 | 月 | ・ | 日 | 試合 | 相手 | 打点 | 方向 | 球 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | ・ | 12 | 秋 | 東農大一 | 2 | 右 | 多摩一本杉 |
17 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 右中 | 〃 | ||
18 | 19 | 〃 | 保谷 | 3 | 右 | 上柚木 | ||
19 | 21 | 練 | 桐生 | 2 | 右 | 早実G | ||
20 | 23 | 〃 | 太田 | 4 | 右 | 〃 | ||
21 | 〃 | 〃 | ※太田 | 1 | 右 | 〃 | ||
22 | 10 | ・ | 10 | 秋 | 小平 | 2 | 右中 | 八王子 |
◆2016年
号 | 月 | ・ | 日 | 試合 | 相手 | 打点 | 方向 | 球 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 3 | ・ | 18 | 練 | 明大 | 1 | 右 | 明大G |
24 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 右中 | 〃 | ||
25 | 22 | 〃 | 花巻東 | 2 | 右中 | 早実G | ||
26 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 右 | 〃 | ||
27 | 25 | 〃 | 聖光学院 | 2 | 右 | 〃 | ||
28 | 〃 | 〃 | 佐野日大 | 2 | 右 | 〃 | ||
29 | 26 | 〃 | 一関一 | 2 | 中 | 〃 | ||
30 | 27 | 〃 | 北陸 | 3 | 中 | 〃 | ||
31 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 中 | 〃 | ||
32 | 〃 | 〃 | ※北陸 | 3 | 中 | 〃 | ||
33 | 28 | 〃 | 金沢学院東 | 2 | 右 | 〃 | ||
34 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 中 | 〃 | ||
35 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 右 | 〃 | ||
36 | 4 | ・ | 2 | 春 | 町田 | 1 | 右 | 神宮2 |
37 | 20 | 練 | 大宮西 | 1 | 中 | 早実G | ||
38 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 右中 | 〃 | ||
39 | 24 | 〃 | 堀越 | 2 | 右中 | 〃 | ||
40 | 〃 | 〃 | ※堀越 | 1 | 右 | 〃 | ||
41 | 29 | 〃 | 関東第一 | 1 | 右中 | 〃 | ||
42 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 右 | 〃 | ||
43 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 右 | 〃 | ||
44 | 5 | ・ | 14 | 〃 | 御殿場西 | 1 | 右 | 〃 |
45 | 29 | 〃 | 松商学園 | 2 | 右中 | 松本四賀 | ||
46 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 右中 | 〃 | ||
47 | 〃 | 〃 | ※松商学園 | 2 | 右 | 〃 | ||
48 | 6 | ・ | 12 | 〃 | 九州学院 | 2 | 右 | 早実G |
49 | 〃 | 〃 | 桐光学園 | 1 | 右 | 〃 | ||
50 | 18 | 〃 | 木本 | 3 | 右 | くまの | ||
51 | 7 | ・ | 10 | 夏 | 啓明学園 | 1 | 右 | 八王子 |
52 | 14 | 〃 | 秋留台 | 1 | 右中 | 〃 | ||
53 | 18 | 〃 | 国士舘 | 2 | 右 | 〃 | ||
54 | 8 | ・ | 6 | 練 | 登米 | 3 | 右 | 早実G |
55 | 8 | 〃 | 小金 | 3 | 右 | 〃 | ||
56 | 11 | 〃 | 星林 | 3 | 右 | 〃 | ||
57 | 〃 | 〃 | 旭農 | 3 | 右 | 〃 | ||
58 | 16 | 〃 | 高崎経大付 | 2 | 右 | 〃 | ||
59 | 〃 | 〃 | ※高崎経大付 | 2 | 右 | 〃 | ||
60 | 23 | 〃 | 小松 | 1 | 右中 | 〃 | ||
61 | 24 | 〃 | 市川口 | 1 | 右 | 〃 | ||
62 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 右 | 〃 | ||
63 | 〃 | 〃 | ※市川口 | 3 | 右 | 〃 | ||
64 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 右 | 〃 | ||
65 | 31 | 〃 | 市松戸 | 2 | 右中 | 〃 | ||
66 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 右 | 〃 | ||
67 | 9 | ・ | 10 | 秋 | 立志舎 | 2 | 中 | 多摩一本杉 |
68 | 18 | 練 | 西邑楽 | 4 | 右 | 早実G | ||
69 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 右中 | 〃 | ||
70 | 〃 | 〃 | 相模田名 | 2 | 右 | 〃 | ||
71 | 25 | 〃 | 鎌倉学園 | 1 | 右 | 〃 | ||
72 | 10 | ・ | 12 | 秋 | 日本学園 | 3 | 右 | 八王子 |
73 | 10 | ・ | 15 | 秋 | 日大一 | 2 | 中 | 立川 |
74 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 右 | 〃 | ||
75 | 11 | ・ | 6 | 練 | 静清 | ? | 右 | 早実G |
76 | 15 | 神 | 履正社 | 1 | 右 | 神宮 | ||
77 | 20 | 練 | 磐城 | 2 | 右 | いわき | ||
78 | 〃 | 練 | 〃 | 1 | 左中 | 〃 |
スポンサーリンク
◆2017年
号 | 月 | ・ | 日 | 試合 | 相手 | 打点 | 方向 | 球 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 3 | ・ | 8 | 練 | 早大 | 1 | 右 | 早大G |
80 | 4 | ・ | 15 | 春 | 駒大高 | 3 | 右中 | 神宮第2 |
81 | 4 | ・ | 15 | 春 | 駒大高 | 2 | 中 | 神宮第2 |
82 | 4 | ・ | 22 | 春 | 国士舘 | 1 | 右 | 神宮第2 |
83 | 4 | ・ | 27 | 春 | 日大三 | 2 | 右 | 神宮 |
84 | 4 | ・ | 27 | 春 | 日大三 | 3 | 中 | 神宮 |
85 | 4 | ・ | 29 | 練 | 関東第一 | 3 | 左中 | 都内G |
86 | 4 | ・ | 30 | 練 | 宮崎大宮※ | 3 | 右 | 都内G |
87 | 4 | ・ | 30 | 練 | 宮崎大宮※ | 2 | 右 | 都内G |
88 | 4 | ・ | 30 | 練 | 宮崎大宮※ | 2 | 右 | 都内G |
89 | 5 | ・ | 3 | 練 | 津田学園 | 1 | 右中 | 都内G |
90 | 5 | ・ | 4 | 練 | 秋田中央 | 2 | 右 | 都内G |
91 | 5 | ・ | 4 | 練 | 秋田中央 | 3 | 右中 | 都内G |
92 | 5 | ・ | 7 | 練 | 魚津工 | 2 | 右 | 都内G |
93 | 5 | ・ | 13 | 練 | 八代 | 3 | 右中 | 熊本八代 |
94 | 5 | ・ | 21 | 関 | 花咲徳栄 | 1 | 右 | ひたちなか市民 |
95 | 5 | ・ | 22 | 関 | 作新学院 | 1 | 右 | ひたちなか市民 |
96 | 5 | ・ | 28 | 練 | 美来工科 | 3 | 右 | 沖縄セルラー那覇 |
97 | 6 | ・ | 3 | 練 | 中京大中京 | 3 | 左 | 刈谷 |
98 | 6 | ・ | 3 | 練 | 中京大中京 | 3 | 中 | 刈谷 |
99 | 6 | ・ | 3 | 練 | 桜丘 | 2 | 右 | 刈谷 |
100 | 6 | ・ | 4 | 練 | 享栄 | 1 | 右 | 小牧 |
101 | 6 | ・ | 14 | 練 | 慶応 | 1 | 右 | 大和 |
102 | 6 | ・ | 18 | 練 | 丸亀城西 | 1 | 中 | 香川 |
103 | 6 | ・ | 18 | 練 | 丸亀城西 | 2 | 中 | 香川 |
104 | 7 | ・ | 15 | 夏 | 南平 | 2 | 右 | 八王子 |
105 | 7 | ・ | 17 | 夏 | 芦花 | 4 | 左 | 八王子 |
106 | 7 | ・ | 21 | 夏 | 法政 | 1 | 右 | 神宮 |
清宮幸太郎選手の進路は日本プロ野球・日本の大学進学・アメリカの大学進学
上の3つのオプションがあります。
- 高校卒業後プロ球界に入る。
現時点で清宮選手の実力が伸びる選択肢と考えられます。
清原和博(PL学園→85年西武1位)、松井秀喜(星稜→92年巨人1位)、中田翔(大阪桐蔭→07年日本ハム高校生ドラフト1巡)、筒香嘉智(横浜→09年横浜1位)、大谷翔平(花巻東→12年日本ハム1位)たちで、大谷は直メジャーの道こそ模索しましたが、大学進学という選択肢はなかった。
ドラフト以前では川上哲治(熊本工)、中西太(高松一)、王貞治(早稲田実)、張本勲(浪商)も高校卒業後、即プロ入りしています。
2.日本の大学進学
はっきりいって、大学進学の場合清宮幸太郎選手は早稲田大学に進学する可能性が高いです。
となれば、東大のピッチャー相手にホームランを量産してみても、どれだけの技術力アップになるのでしょう。
清宮幸太郎の打者としてのレベルは関東六大学野球で4年間過ごすのがもったいないと考えています。
3.アメリカの大学進学
父清宮克幸氏の人脈で幸太郎がアメリカに渡ったときはよろしくと「米国在住の知人に話している」との情報も
アメリカの大学に進学する場合は、候補としてはスタンフォード大学・UCLA・南カリフォルニア大学・アリゾナ州立大学などが候補に上がっています。
スポンサーリンク